Еврооблигации
Еврооблигации
Бумага | Валюта |
Статус эмиссии |
ISIN |
Ставка купона |
Объем эмиссии |
Объем в обращении |
Номинал |
Дата размещения |
Дата погашения |
Биржа |
Эмиссионные документы |
|
EUR | В обращении | XS2011269912 | 10.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | 1,000 | 13/06/2019 | 13/12/2024 | www.ise.ie | Проспект |
|
USD | Погашена | XS0869792928 | 13.50 | 150,000,000 | 1,000 | 21/12/2012 | 21/06/2018 | www.ise.ie | Проспект | |
RCCF13.5 05/22/19 | USD | Погашена | XS0996297544 | 13.50 | 100,000,000 | 1,000 | 22/11/2013 | 22/05/2019 | www.ise.ie | Проспект | |
RCCF12 06/18/09 LPN3 | USD | Погашена | XS0336851141 | 10,000,000 | 1,000 | 18/12/2007 | 18/06/2009 | ||||
RCCF12 12/21/08 LPN4 | USD | Погашена | XS0337313026 | 30,000,000 | 1,000 | 21/12/2007 | 21/12/2008 | ||||
RCCF12 06/27/09 LPN5 | USD | Погашена | XS0338437634 | 10,000,000 | 1,000 | 27/12/2007 | 27/06/2009 | ||||
RCCF13 04/01/13 REGS | USD | Погашена | XS0499448370 | 250,000,000 | 1,000 | 01/04/2010 | 01/04/2013 | ||||
RCCF7.75 05/31/16 REGS | USD | Погашена | XS0938341780 | 350,000,000 | 1,000 | 31/05/2013 | 31/05/2016 | ||||
RCCF9.5 06/27/10 | USD | Погашена | XS0307423466 | 300,000,000 | 1,000 | 27/06/2007 | 27/06/2010 | ||||
RCCF10.5 07/27/07 RU/$ | RUB | Погашена | XS0261262074 | 3,500,000,000 | 1,000,000 | 27/07/2006 | 27/07/2007 | ||||
RCCF10.5 05/16/08 RU/$ | RUB | Погашена | XS0275024312 | 2,660,000,000 | 1,000,000 | 16/11/2006 | 16/05/2008 | ||||
RCCF10.5 10/04/08 RU/$ | RUB | Погашена | XS0288003808 | 3,290,000,000 | 1,000,000 | 04/04/2007 | 04/10/2008 | ||||
|
RUB | Погашена | XS0376365416 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 11/07/2008 | 11/10/2009 |
Детальная информация по выпуску RCCF 10 12/13/24
Issuer / Security Information | |
---|---|
Obligor | Renaissance Credit LLC Via Renaissance |
Issuer | CB RENCAP(REN CONSUMER) |
ISIN | XS2011269912 |
FIGI | BBG00PD3H889 |
ID Number | AZ0495772 |
Mkt Iss | Euro-Zone |
Country of Risk | RU |
Currency | EUR |
Rank | Subordinated |
Coupon | 10.000000 |
Type | Fixed |
Cpn Freq | S/A |
Day Cnt | ISMA-30/360 |
Maturity | 12/13/2024 BULLET |
Calc Type | (1)STREET CONVENTION |
Par Amount | 1,000.00 |
Min Piece | 100,000.00 |
Min Increment | 1,000.00 |
Amt Issued, EUR | 50,000.00 (M) |
Amt Outstanding, EUR | 50,000.00 (M) |
Pricing Date | 06/07/2019 |
Interest Accrual Date | 06/13/2019 |
1st Settle Date | 06/13/2019 |
1st Coupon Date | 12/13/2019 |
Book Runner | RENCAP |
Exchange | DUBLIN |
Более детальную информацию можно получить по телефону: +7 495 783 4600 #12816